[ECE 주별 특징]
주별 ECE 이민특징
각 주별 ECE 이민특징을 알려드립니다
[ECE 주별 특징]
주별 ECE 이민특징
각 주별 ECE 이민특징을 알려드립니다
※ 뉴브런즈웍주의 경우, 총 점수가 50점 이상 넘으셔야 주정부 이민 신청이 가능하십니다.
[ 나의 자격 판정하기 ]
Age 나이
Age | Points |
22세 ~ 24세 | 5 |
25세 ~ 55세 | 10 |
총점(10점 이상 넘기실수 없습니다.) |
Education 교육 수준
Education 교육 수준 | Points |
석사 또는 박사과정 수료 완료 | 18 |
2년 이상의 대학과정 졸업 | 15 |
고등학교 졸업 | 10 |
총점(18점 이상 넘기실수 없습니다.) |
Language 영어/불어 능력
영어 점수 | Points |
advanced/IELTS 기준 7점 이상 | 9 |
Intermediate/IELTS 기준 5.5 ~ 6점 | 7 |
Basic /기본수준 | 4 |
불어 점수 | Points |
Advanced / 잘하는 수준 | 9 |
Intermediate / 보통수준 | 7 |
Basic | 4 |
총점(18점 이상 넘기실수 없습니다.) |
Work Experience 경력
경력 | Points |
5년 | 10 |
4년 | 8 |
3년 | 6 |
2년 | 4 |
1년 | 2 |
총점 (10점 이상 넘기실 수 없습니다.) |
※ 이 중 ECE 자격증 소지를 제외하고 총 45점이 넘는 분들은 뉴브런즈윅 주정부 이민을 신청하실 수 있습니다.
Adaptability 적응력
Adaptability 적응력 | Points |
신청자의 배우자, 자녀, 형제자매, 부모님, 조부모님, 이모. 이모부, 고모, 조카 또는 신청자 배우자의 위 열거된 가족들이 뉴브런즈웍에 거주하고 있으며, 영주권 또는 시민권자가 있는 경우 | 10 |
뉴브런즈웍에서 1년 이상의학부과정을 완료 | 5 |
뉴브런즈웍에서 1년 이상의학부과정을 완료 | 10 |
최근 5년 동안 뉴브런즈웍에서 1년 이상 일을 한 경우 | 10 |
최근 5년 동안 뉴브런즈웍에서 2년 이상 일을 한 경우 | 15 |
최근 1년 동안 배우자가 뉴브런즈웍에서 6개월 이상 일을 한 경우 | 5 |
뉴브런즈웍 고용주로부터 발급 받은 LMO가 있는 경우 | 10 |
ECE 자격증이 있는 경우 | 5 |
총점(25점 이상 넘기실수 없습니다.) |
[ 뉴브런즈웍주의 노미니 절차 및 소요기간 ]
외교통상부 (주)한국국제교류원 IEK는 외교통상부 정식 허가 받은 법인회사이며, 캐나다 현지의 ICCRC 멤버가 직접 서류를 프로세싱하는 믿을 수 있는 에이전시입니다. |